1. 03.01.1979 5,23,26,27,37
2. 10.01.1979 5,23,26,27,37
3. 17.01.1979 2,12,15,23,40
4. 24.01.1979 22,23,25,32,41
5. 31.01.1979 5,10,12,13,17
6. 07.02.1979 9,32,34,38,40
7. 14.02.1979 1,3,4,11,29
8. 21.02.1979 5,9,11,16,42
9. 28.02.1979 18,21,26,28,36
10. 07.03.1979 1,2,20,28,36
11. 14.03.1979 5,19,25,34,39
12. 21.03.1979 12,13,21,27,28
13. 28.03.1979 15,17,26,31,38
14. 04.04.1979 8,20,29,37,42
15. 11.04.1979 3,4,6,34,38
16. 18.04.1979 3,28,31,32,40
17. 25.04.1979 9,21,29,32,35
18. 02.05.1979 28,36,37,38,41
19. 09.05.1979 13,15,18,23,24
20. 16.05.1979 3,20,26,34,42
21. 23.05.1979 7,9,10,11,28
22. 30.05.1979 19,25,29,38,39
23. 06.06.1979 10,15,21,37,42
24. 13.06.1979 3,26,34,35,42
25. 20.06.1979 5,6,32,41,42
26. 27.06.1979 3,12,22,32,41
27. 04.07.1979 10,13,19,34,41
28. 11.07.1979 4,10,14,30,32
29. 18.07.1979 11,25,31,34,41
30. 25.07.1979 1,9,13,31,36
31. 01.08.1979 3,10,15,16,20
32. 08.08.1979 11,20,23,26,36
33. 15.08.1979 5,12,25,28,38
34. 22.08.1979 14,25,27,28,29
35. 29.08.1979 4,12,14,27,41
36. 05.09.1979 15,24,26,31,40
37. 12.09.1979 18,30,31,35,39
38. 19.09.1979 6,9,34,37,38
39. 26.09.1979 1,15,23,30,42
40. 03.10.1979 4,5,16,26,35
41. 10.10.1979 7,19,28,33,35
42. 17.10.1979 7,11,15,28,41
43. 24.10.1979 12,24,27,28,39
44. 31.10.1979 5,6,8,17,20
45. 07.11.1979 15,24,32,34,35
46. 14.11.1979 11,13,19,32,41
47. 21.11.1979 2,17,31,32,33
48. 28.11.1979 21,22,34,40,41
49. 05.12.1979 13,18,27,30,41
50. 12.12.1979 10,19,25,28,30
51. 19.12.1979 2,8,17,20,31
52. 26.12.1979 23,26,27,35,40
53. 02.01.1980 1,4,7,10,13
54. 09.01.1980 14,24,25,27,32
55. 16.01.1980 6,16,29,37,38
56. 23.01.1980 2,10,25,28,42
57. 30.01.1980 9,18,22,30,31
58. 06.02.1980 15,19,20,27,36
59. 13.02.1980 3,5,10,22,39
60. 20.02.1980 13,20,23,33,38
61. 27.02.1980 9,12,13,17,27
62. 05.03.1980 7,19,20,23,39
63. 12.03.1980 5,6,19,26,41
64. 19.03.1980 9,11,24,28,39
65. 26.03.1980 3,7,15,36,37
66. 02.04.1980 3,4,8,9,24
67. 09.04.1980 1,5,20,21,37
68. 16.04.1980 1,8,12,19,20
69. 23.04.1980 2,3,15,21,26
70. 30.04.1980 5,11,26,31,35
71. 07.05.1980 15,24,26,28,37
72. 14.05.1980 3,19,28,33,37
73. 21.05.1980 9,16,20,27,31
74. 28.05.1980 3,11,17,35,40
75. 04.06.1980 12,13,17,29,32
76. 11.06.1980 5,25,32,36,38
77. 18.06.1980 7,17,24,26,39
78. 25.06.1980 2,19,25,34,41
79. 02.07.1980 5,6,10,35,37
80. 09.07.1980 24,31,35,39,42
81. 16.07.1980 12,16,19,32,42
82. 23.07.1980 11,22,36,39,41
83. 30.07.1980 7,11,22,32,36
84. 06.08.1980 12,27,28,36,41
85. 13.08.1980 4,6,7,11,37
86. 20.08.1980 5,24,26,28,41
87. 27.08.1980 2,14,26,38,41
88. 03.09.1980 6,23,29,35,40
89. 10.09.1980 17,21,23,24,26
90. 17.09.1980 3,5,17,25,39
91. 24.09.1980 10,16,20,30,38
92. 01.10.1980 1,9,10,17,40
93. 08.10.1980 5,22,24,28,29
94. 15.10.1980 2,12,18,23,29
95. 22.10.1980 1,10,17,36,40
96. 29.10.1980 1,3,9,30,32
97. 05.11.1980 1,16,20,25,39
98. 12.11.1980 5,7,12,21,40
99. 19.11.1980 10,14,25,26,41
100. 26.11.1980 6,9,13,23,37
101. 03.12.1980 17,18,30,31,40
102. 10.12.1980 3,4,6,12,18
103. 17.12.1980 1,10,29,36,40
104. 24.12.1980 4,12,17,22,24
105. 31.12.1980 8,14,22,27,30
106. 07.01.1981 3,13,18,36,38
107. 14.01.1981 14,15,30,38,40
108. 21.01.1981 6,23,26,38,42
109. 28.01.1981 2,5,10,34,39
110. 04.02.1981 5,10,17,26,40
111. 11.02.1981 2,14,19,26,30
112. 18.02.1981 10,14,23,31,32
113. 25.02.1981 1,23,35,37,42
114. 04.03.1981 9,12,20,27,41
115. 11.03.1981 11,15,22,32,33
116. 18.03.1981 6,9,24,26,35
117. 25.03.1981 1,14,19,20,29
118. 01.04.1981 12,26,34,41,42
119. 08.04.1981 2,7,20,21,32
120. 15.04.1981 16,19,28,30,33
121. 22.04.1981 3,13,22,24,32
122. 29.04.1981 2,10,18,29,36
123. 06.05.1981 21,26,28,34,42
124. 13.05.1981 3,13,30,36,40
125. 20.05.1981 7,11,16,24,37
126. 27.05.1981 10,11,21,22,38
127. 03.06.1981 6,20,26,34,38
128. 10.06.1981 3,5,24,27,30
129. 17.06.1981 7,10,17,18,28
130. 24.06.1981 2,7,23,34,40
131. 01.07.1981 6,10,25,26,35
132. 08.07.1981 5,7,25,27,29
133. 15.07.1981 15,20,26,40,41
134. 22.07.1981 4,13,31,34,35
135. 29.07.1981 15,24,29,30,37
136. 05.08.1981 1,5,8,30,36
137. 12.08.1981 2,5,7,9,35
138. 19.08.1981 5,20,23,34,40
139. 26.08.1981 5,13,18,33,36
140. 02.09.1981 9,30,34,35,42
141. 09.09.1981 19,31,32,34,40
142. 16.09.1981 18,28,31,34,36
143. 23.09.1981 2,6,16,20,30
144. 30.09.1981 1,15,17,26,31
145. 07.10.1981 11,16,21,35,42
146. 14.10.1981 11,15,16,21,41
147. 21.10.1981 3,7,25,31,33
148. 28.10.1981 14,25,33,37,40
149. 04.11.1981 6,12,17,22,29
150. 11.11.1981 15,17,21,23,32
151. 18.11.1981 7,9,11,17,26
152. 25.11.1981 6,9,16,24,25
153. 02.12.1981 5,6,25,28,37
154. 09.12.1981 12,16,36,41,42
155. 16.12.1981 5,9,16,23,41
156. 23.12.1981 21,23,33,38,42
157. 30.12.1981 5,9,15,35,37
158. 06.01.1982 3,6,20,30,34
159. 13.01.1982 2,15,26,30,41
160. 20.01.1982 1,3,15,25,26
161. 27.01.1982 15,26,27,28,29
162. 03.02.1982 21,27,29,33,37
163. 10.02.1982 5,14,27,32,37
164. 17.02.1982 9,13,31,38,40
165. 24.02.1982 6,13,22,28,31
166. 03.03.1982 2,4,30,35,36
167. 10.03.1982 4,20,23,36,39
168. 17.03.1982 4,6,14,33,37
169. 24.03.1982 1,7,18,29,40
170. 31.03.1982 7,11,23,32,38
171. 07.04.1982 4,13,18,21,32
172. 14.04.1982 8,12,16,23,40
173. 21.04.1982 27,28,35,38,39
174. 28.04.1982 14,17,23,35,40
175. 05.05.1982 8,13,15,26,39
176. 12.05.1982 1,3,4,10,37
177. 19.05.1982 11,16,20,23,26
178. 26.05.1982 9,18,19,26,42
179. 02.06.1982 9,12,13,20,32
180. 09.06.1982 17,18,29,30,33
181. 16.06.1982 11,14,17,24,29
182. 23.06.1982 21,24,29,30,41
183. 30.06.1982 5,25,39,40,42
184. 07.07.1982 3,10,11,13,21
185. 14.07.1982 19,23,24,28,39
186. 21.07.1982 9,13,15,19,29
187. 28.07.1982 6,8,12,24,25
188. 04.08.1982 3,17,20,32,37
189. 11.08.1982 9,11,25,31,34
190. 18.08.1982 5,20,28,33,37
191. 25.08.1982 14,15,22,30,38
192. 01.09.1982 5,6,13,15,34
193. 08.09.1982 9,18,22,29,33
194. 15.09.1982 6,10,31,32,42
195. 22.09.1982 5,8,10,28,39
196. 29.09.1982 6,14,24,25,31
197. 06.10.1982 18,19,22,34,39
198. 13.10.1982 4,6,12,16,39
199. 20.10.1982 6,10,13,22,29
200. 27.10.1982 4,6,10,32,38
201. 03.11.1982 3,9,21,34,37
202. 10.11.1982 8,11,12,14,30
203. 17.11.1982 16,18,28,37,39
204. 24.11.1982 3,9,12,16,19
205. 01.12.1982 3,12,23,38,39
206. 08.12.1982 8,17,26,33,41
207. 15.12.1982 20,28,30,37,40
208. 22.12.1982 13,18,34,37,41
209. 29.12.1982 9,11,15,16,21
210. 05.01.1983 5,8,29,39,40
211. 12.01.1983 6,15,30,33,38
212. 19.01.1983 2,27,33,39,41
213. 26.01.1983 5,12,21,26,36
214. 02.02.1983 1,8,17,27,38
215. 09.02.1983 18,32,35,38,40
216. 16.02.1983 10,12,15,22,29
217. 23.02.1983 15,17,19,32,36
218. 02.03.1983 2,10,20,27,34
219. 09.03.1983 7,9,18,21,24
220. 16.03.1983 3,24,30,31,32
221. 23.03.1983 11,15,16,21,38
222. 30.03.1983 10,13,19,20,29
223. 06.04.1983 8,10,15,19,20
224. 13.04.1983 12,18,23,30,33
225. 20.04.1983 6,9,14,34,38
226. 27.04.1983 2,14,16,21,34
227. 04.05.1983 13,17,30,33,37
228. 11.05.1983 4,6,22,26,38
229. 18.05.1983 17,20,24,28,38
230. 25.05.1983 15,20,22,24,30
231. 01.06.1983 13,20,23,36,42
232. 08.06.1983 15,21,34,36,39
233. 15.06.1983 7,9,10,17,42
234. 22.06.1983 6,16,18,23,35
235. 29.06.1983 4,19,25,29,41
236. 06.07.1983 3,14,23,31,34
237. 13.07.1983 2,3,15,21,38
238. 20.07.1983 1,3,6,26,35
239. 27.07.1983 5,8,9,11,42
240. 03.08.1983 3,5,22,29,31
241. 10.08.1983 12,14,26,37,40
242. 17.08.1983 6,15,30,35,36
243. 24.08.1983 3,7,20,30,42
244. 31.08.1983 1,9,10,13,35
245. 07.09.1983 5,7,10,31,35
246. 14.09.1983 12,22,23,29,31
247. 21.09.1983 5,7,18,24,32
248. 28.09.1983 6,10,11,18,29
249. 05.10.1983 12,18,24,25,39
250. 12.10.1983 3,20,28,30,38
251. 19.10.1983 4,7,33,35,36
252. 26.10.1983 9,11,17,37,42
253. 02.11.1983 11,13,29,30,39
254. 09.11.1983 2,7,18,20,33
255. 16.11.1983 26,28,35,40,42
256. 23.11.1983 2,9,16,22,37
257. 30.11.1983 1,7,26,27,31
258. 07.12.1983 4,6,13,16,20
259. 14.12.1983 10,18,21,25,35
260. 21.12.1983 4,6,8,35,42
261. 28.12.1983 7,12,20,21,36
262. 04.01.1984 8,15,25,30,40
263. 11.01.1984 3,12,13,25,30
264. 18.01.1984 3,15,21,37,38
265. 25.01.1984 16,17,18,34,35
266. 01.02.1984 5,9,34,39,41
267. 08.02.1984 1,2,15,16,31
268. 15.02.1984 2,5,8,19,33
269. 22.02.1984 6,20,25,37,41
270. 29.02.1984 6,14,32,36,40
271. 07.03.1984 6,7,18,25,40
272. 14.03.1984 11,29,40,41,42
273. 21.03.1984 3,7,10,27,36
274. 28.03.1984 22,25,26,30,36
275. 04.04.1984 18,19,33,36,42
276. 11.04.1984 10,11,27,34,36
277. 18.04.1984 25,32,33,37,38
278. 25.04.1984 20,31,33,36,37
279. 02.05.1984 22,27,32,34,42
280. 09.05.1984 11,16,22,26,37
281. 16.05.1984 13,20,28,30,35
282. 23.05.1984 1,5,14,34,41
283. 30.05.1984 6,8,19,21,42
284. 06.06.1984 2,20,21,23,29
285. 13.06.1984 3,14,15,16,17
286. 20.06.1984 15,21,22,29,40
287. 27.06.1984 10,13,14,22,34
288. 04.07.1984 3,6,18,19,27
289. 11.07.1984 6,8,23,26,35
290. 18.07.1984 2,10,13,23,39
291. 25.07.1984 5,16,21,33,40
292. 01.08.1984 17,20,25,31,32
293. 08.08.1984 5,12,17,24,32
294. 15.08.1984 11,16,18,32,42
295. 22.08.1984 2,23,27,34,38
296. 29.08.1984 10,16,29,35,42
297. 05.09.1984 2,8,16,30,36
298. 12.09.1984 3,4,18,26,37
299. 19.09.1984 2,5,17,22,36
300. 26.09.1984 7,15,16,19,39
301. 03.10.1984 7,18,19,24,40
302. 10.10.1984 18,26,28,37,42
303. 17.10.1984 3,8,20,21,31
304. 24.10.1984 4,19,22,24,29
305. 31.10.1984 1,5,12,16,40
306. 07.11.1984 13,25,32,35,39
307. 14.11.1984 2,7,9,12,17
308. 21.11.1984 3,14,23,35,41
309. 28.11.1984 3,11,19,34,37
310. 05.12.1984 3,9,13,25,32
311. 12.12.1984 6,8,9,16,37
312. 19.12.1984 1,7,15,27,42
313. 26.12.1984 3,13,20,26,41
314. 02.01.1985 2,5,19,36,42
315. 09.01.1985 6,9,21,31,37
316. 16.01.1985 1,4,9,14,17
317. 23.01.1985 13,28,31,34,35
318. 30.01.1985 5,25,28,31,33
319. 06.02.1985 19,22,26,30,31
320. 13.02.1985 2,10,12,16,27
321. 20.02.1985 10,17,23,33,41
322. 27.02.1985 3,6,7,23,24
323. 06.03.1985 2,21,22,31,42
324. 13.03.1985 6,15,29,30,34
325. 20.03.1985 1,11,17,24,37
326. 27.03.1985 14,26,29,38,39
327. 03.04.1985 2,26,29,37,39
328. 10.04.1985 10,30,31,39,42
329. 17.04.1985 3,13,17,31,38
330. 24.04.1985 1,5,6,30,41
331. 01.05.1985 5,7,14,19,32
332. 08.05.1985 4,9,18,19,27
333. 15.05.1985 20,21,26,37,38
334. 22.05.1985 12,19,30,33,34
335. 29.05.1985 10,12,13,16,23
336. 05.06.1985 1,11,13,21,37
337. 12.06.1985 1,14,20,33,40
338. 19.06.1985 5,19,22,23,29
339. 26.06.1985 19,31,34,37,41
340. 03.07.1985 8,9,18,27,41
341. 10.07.1985 7,11,21,32,42
342. 17.07.1985 1,11,18,20,21
343. 24.07.1985 4,19,32,35,40
344. 31.07.1985 10,13,14,27,42
345. 07.08.1985 6,10,14,27,41
346. 14.08.1985 4,11,20,23,32
347. 21.08.1985 20,22,28,34,42
348. 28.08.1985 8,18,25,28,38
349. 04.09.1985 1,33,34,35,38
350. 11.09.1985 4,8,17,23,41
351. 18.09.1985 6,12,20,24,27
352. 25.09.1985 2,3,5,30,33
353. 02.10.1985 14,15,24,27,42
354. 09.10.1985 7,11,12,17,27
355. 16.10.1985 9,13,16,21,28
356. 23.10.1985 4,10,13,36,40
357. 30.10.1985 11,15,19,26,40
358. 06.11.1985 15,21,26,28,34
359. 13.11.1985 21,22,25,32,39
360. 20.11.1985 3,4,12,20,34
361. 27.11.1985 4,6,11,34,42
362. 04.12.1985 13,23,36,38,40
363. 11.12.1985 17,19,20,21,39
364. 18.12.1985 15,25,26,27,29
365. 25.12.1985 6,12,16,23,26
366. 01.01.1986 1,15,19,21,39
367. 08.01.1986 1,10,25,31,38
368. 15.01.1986 1,4,5,33,42
369. 22.01.1986 15,21,23,28,35
370. 29.01.1986 8,10,28,32,34
371. 05.02.1986 3,5,19,33,35
372. 12.02.1986 2,5,8,10,38
373. 19.02.1986 2,22,26,28,39
374. 26.02.1986 7,18,20,25,35
375. 05.03.1986 2,4,21,29,36
376. 12.03.1986 6,11,18,27,36
377. 19.03.1986 9,21,23,29,37
378. 26.03.1986 6,7,12,28,32
379. 02.04.1986 5,16,28,35,37
380. 09.04.1986 17,24,30,31,32
381. 16.04.1986 12,30,34,37,40
382. 23.04.1986 1,7,25,39,42
383. 30.04.1986 10,11,12,25,34
384. 07.05.1986 1,6,15,16,19
385. 14.05.1986 6,9,15,16,34
386. 21.05.1986 2,4,5,13,18
387. 28.05.1986 11,13,18,22,23
388. 04.06.1986 8,9,11,15,29
389. 11.06.1986 4,16,17,26,32
390. 18.06.1986 1,27,28,31,34
391. 25.06.1986 10,18,23,38,39
392. 02.07.1986 1,7,23,36,37
393. 09.07.1986 2,4,13,16,26
394. 16.07.1986 4,14,27,32,35
395. 23.07.1986 5,14,24,32,37
396. 30.07.1986 13,15,17,26,40
397. 06.08.1986 7,13,19,20,38
398. 13.08.1986 5,8,27,36,38
399. 20.08.1986 6,25,31,34,42
400. 27.08.1986 7,8,26,36,42
401. 03.09.1986 6,23,24,35,42
402. 10.09.1986 16,18,22,37,39
403. 17.09.1986 4,17,18,22,32
404. 24.09.1986 1,6,12,13,31
405. 01.10.1986 18,27,28,38,42
406. 08.10.1986 16,20,23,29,31
407. 15.10.1986 11,14,15,28,30
408. 22.10.1986 4,8,19,32,36
409. 29.10.1986 3,14,26,30,41
410. 05.11.1986 3,16,18,36,37
411. 12.11.1986 14,15,20,27,28
412. 19.11.1986 5,9,10,23,28
413. 29.11.1986 11,12,23,38,41
414. 03.12.1986 10,14,25,29,37
415. 10.12.1986 18,24,31,34,42
416. 17.12.1986 1,25,33,40,42
417. 24.12.1986 11,12,28,36,37
418. 31.12.1986 9,13,18,24,28
419. 07.01.1987 14,16,22,25,32
420. 14.01.1987 7,11,12,38,39
421. 21.01.1987 19,24,32,34,39
422. 28.01.1987 1,3,8,14,28
423. 04.02.1987 6,14,18,22,35
424. 11.02.1987 6,22,26,29,33
425. 18.02.1987 2,3,5,16,31
426. 25.02.1987 1,3,10,12,29
427. 04.03.1987 14,21,23,25,31
428. 11.03.1987 16,23,26,30,41
429. 18.03.1987 11,12,23,24,35
430. 25.03.1987 12,23,26,28,40
431. 01.04.1987 1,24,29,31,41
432. 08.04.1987 2,4,14,19,21
433. 15.04.1987 4,26,32,33,36
434. 22.04.1987 7,10,11,17,35
435. 29.04.1987 1,3,6,10,26
436. 06.05.1987 4,11,18,35,36
437. 13.05.1987 1,13,15,24,28
438. 20.05.1987 2,14,20,27,35
439. 27.05.1987 3,8,11,25,33
440. 03.06.1987 19,31,35,38,39
441. 10.06.1987 21,22,25,30,40
442. 17.06.1987 7,8,19,32,34
443. 24.06.1987 4,12,27,37,38
444. 01.07.1987 9,11,15,18,27
445. 08.07.1987 4,5,17,20,26
446. 15.07.1987 17,20,27,31,33
447. 22.07.1987 3,8,15,17,18
448. 29.07.1987 2,7,25,32,38
449. 05.08.1987 10,15,26,31,42
450. 12.08.1987 5,22,26,30,36
451. 19.08.1987 3,10,15,25,28
452. 26.08.1987 5,11,16,38,39
453. 02.09.1987 14,18,21,25,26
454. 09.09.1987 8,15,20,22,23
455. 16.09.1987 9,10,28,30,40
456. 23.09.1987 2,4,15,20,29
457. 30.09.1987 2,3,17,34,42
458. 07.10.1987 2,10,20,32,39
459. 14.10.1987 6,12,24,31,40
460. 21.10.1987 3,15,18,29,36
461. 28.10.1987 4,10,13,16,31
462. 04.11.1987 22,25,28,35,40
463. 11.11.1987 3,25,26,31,40
464. 18.11.1987 4,6,9,17,38
465. 25.11.1987 8,16,17,18,24
466. 02.12.1987 9,14,20,21,32
467. 09.12.1987 2,9,21,25,37
468. 16.12.1987 10,24,25,28,37
469. 23.12.1987 6,13,17,30,34
470. 30.12.1987 1,6,22,28,35
471. 06.01.1988 1,6,28,34,37
472. 13.01.1988 13,27,29,36,37
473. 20.01.1988 2,10,31,40,41
474. 27.01.1988 16,18,22,31,35
475. 03.02.1988 3,7,10,14,27
476. 10.02.1988 4,7,32,34,41
477. 17.02.1988 4,12,16,17,41
478. 24.02.1988 1,2,25,29,32
479. 02.03.1988 10,28,30,33,36
480. 09.03.1988 4,12,17,27,29
481. 19.03.1988 4,5,24,26,37
482. 23.03.1988 2,7,24,31,38
483. 30.03.1988 21,22,27,28,40
484. 06.04.1988 2,5,9,10,42
485. 13.04.1988 18,29,31,40,41
486. 20.04.1988 6,13,18,19,33
487. 27.04.1988 7,30,36,37,41
488. 04.05.1988 2,3,20,22,34
489. 11.05.1988 9,11,33,35,36
490. 18.05.1988 11,12,19,26,38
491. 25.05.1988 8,24,31,37,39
492. 01.06.1988 4,18,26,32,34
493. 08.06.1988 1,7,31,33,40
494. 15.06.1988 1,2,12,25,26
495. 22.06.1988 5,15,16,22,35
496. 29.06.1988 24,28,29,30,32
497. 06.07.1988 2,4,8,31,34
498. 13.07.1988 2,7,15,21,35
499. 20.07.1988 11,15,21,25,29
500. 27.07.1988 2,3,4,16,35
501. 03.08.1988 7,17,24,28,37
502. 10.08.1988 1,15,20,28,42
503. 17.08.1988 8,11,13,21,27
504. 24.08.1988 10,18,32,35,36
505. 31.08.1988 4,6,25,26,28
506. 07.09.1988 3,5,19,26,30
507. 14.09.1988 7,16,21,27,29
508. 21.09.1988 6,13,16,30,42
509. 28.09.1988 6,12,26,36,41
510. 05.10.1988 13,18,19,25,29
511. 12.10.1988 4,10,17,26,34
512. 19.10.1988 4,13,24,28,39
513. 26.10.1988 17,19,20,22,29
514. 02.11.1988 8,10,22,23,29
515. 09.11.1988 4,21,28,37,40
516. 16.11.1988 5,8,9,26,33
517. 23.11.1988 1,9,17,27,41
518. 30.11.1988 2,6,7,28,33
519. 07.12.1988 17,20,22,27,28
520. 14.12.1988 16,19,26,28,33
521. 21.12.1988 2,16,21,31,35
522. 28.12.1988 1,17,35,39,41
523. 04.01.1989 6,17,23,24,33
524. 11.01.1989 7,15,22,37,39
525. 18.01.1989 4,5,27,29,32
526. 25.01.1989 15,19,21,40,42
527. 01.02.1989 10,13,20,26,30
528. 08.02.1989 5,12,31,34,38
529. 15.02.1989 6,14,19,22,27
530. 22.02.1989 6,19,27,38,41
531. 01.03.1989 3,5,8,22,28
532. 08.03.1989 2,9,12,18,42
533. 15.03.1989 2,3,10,35,41
534. 22.03.1989 10,18,21,25,26
535. 29.03.1989 2,3,28,32,34
536. 05.04.1989 2,11,17,18,30
537. 12.04.1989 10,13,23,24,28
538. 19.04.1989 6,18,23,28,30
539. 26.04.1989 6,7,10,19,25
540. 03.05.1989 1,11,16,19,37
541. 10.05.1989 8,17,34,35,37
542. 17.05.1989 5,11,20,25,40
543. 24.05.1989 16,20,30,40,41
544. 31.05.1989 11,12,23,27,38
545. 07.06.1989 2,7,8,23,39
546. 14.06.1989 9,21,25,36,42
547. 21.06.1989 2,4,7,31,36
548. 28.06.1989 5,11,22,30,33
549. 05.07.1989 19,24,26,39,42
550. 12.07.1989 4,6,18,20,27
551. 19.07.1989 10,24,29,33,36
552. 26.07.1989 6,14,23,35,41
553. 02.08.1989 12,13,14,33,35
554. 09.08.1989 6,19,22,23,24
555. 16.08.1989 16,20,21,23,36
556. 23.08.1989 6,18,24,27,38
557. 30.08.1989 9,15,26,33,40
558. 06.09.1989 12,18,28,37,42
559. 13.09.1989 16,30,32,34,37
560. 20.09.1989 5,6,19,22,24
561. 27.09.1989 10,14,15,29,30
562. 11.10.1989 5,6,23,31,34
563. 18.10.1989 16,21,26,28,29
564. 25.10.1989 11,20,26,36,38
565. 01.11.1989 6,15,16,17,32
566. 08.11.1989 5,8,21,36,40
567. 15.11.1989 9,13,26,31,36
568. 22.11.1989 2,5,12,17,27
569. 29.11.1989 1,8,9,22,30
570. 06.12.1989 11,16,21,27,32
571. 13.12.1989 1,11,28,34,41
572. 20.12.1989 8,17,26,39,40
573. 27.12.1989 8,15,21,28,42
574. 03.01.1990 17,19,23,26,34
575. 10.01.1990 9,21,24,26,33
576. 17.01.1990 2,8,27,31,32
577. 24.01.1990 6,7,9,19,24
578. 31.01.1990 23,24,32,38,41
579. 07.02.1990 3,33,34,37,40
580. 14.02.1990 2,24,33,34,39
581. 21.02.1990 5,8,18,22,35
582. 28.02.1990 22,24,32,34,36
583. 07.03.1990 10,22,25,28,30
584. 14.03.1990 2,3,4,8,15
585. 21.03.1990 16,22,34,39,42
586. 28.03.1990 23,24,29,34,35
587. 04.04.1990 13,15,28,30,31
588. 11.04.1990 6,7,19,25,30
589. 18.04.1990 2,4,20,26,39
590. 25.04.1990 16,17,31,34,38
591. 02.05.1990 5,9,20,33,35
592. 09.05.1990 15,16,17,19,33
593. 16.05.1990 13,16,25,30,39
594. 23.05.1990 18,21,27,29,31
595. 30.05.1990 8,17,18,33,41
596. 06.06.1990 1,17,20,33,41
597. 13.06.1990 12,17,20,34,36
598. 20.06.1990 4,5,17,36,40
599. 27.06.1990 15,16,21,33,36
600. 04.07.1990 3,8,10,19,41
601. 11.07.1990 2,4,17,22,27
602. 18.07.1990 9,15,18,25,31
603. 25.07.1990 16,21,24,30,38
604. 01.08.1990 7,18,29,30,40
605. 08.08.1990 2,19,26,27,39
606. 15.08.1990 1,2,27,33,39
607. 22.08.1990 3,7,17,28,38
608. 29.08.1990 13,16,28,31,35
609. 05.09.1990 2,6,31,33,35
610. 12.09.1990 1,4,10,24,30
611. 19.09.1990 8,17,24,38,42
612. 26.09.1990 3,8,10,27,42
613. 03.10.1990 15,16,17,20,27
614. 10.10.1990 13,16,22,29,37
615. 17.10.1990 1,9,23,24,31
616. 24.10.1990 4,17,19,24,33
617. 31.10.1990 3,12,22,26,31
618. 07.11.1990 19,27,31,33,37
619. 14.11.1990 7,18,22,31,42
620. 21.11.1990 3,18,19,21,28
621. 28.11.1990 5,12,22,36,38
622. 05.12.1990 8,12,24,31,35
623. 12.12.1990 4,5,9,19,25
624. 19.12.1990 4,5,16,32,42
625. 26.12.1990 7,8,16,36,42
626. 02.01.1991 1,7,18,33,42
627. 09.01.1991 3,12,17,30,37
628. 16.01.1991 5,10,22,38,40
629. 23.01.1991 15,16,20,27,30
630. 30.01.1991 1,3,8,12,35
631. 06.02.1991 4,21,28,29,41
632. 13.02.1991 16,17,24,37,42
633. 20.02.1991 17,20,30,33,37
634. 27.02.1991 13,22,29,32,41
635. 06.03.1991 1,26,27,40,41
636. 13.03.1991 13,17,25,28,41
637. 20.03.1991 3,11,32,36,39
638. 27.03.1991 13,34,36,39,40
639. 03.04.1991 2,19,25,29,39
640. 10.04.1991 1,5,10,36,39
641. 17.04.1991 2,5,22,26,41
642. 24.04.1991 1,14,19,33,39
643. 01.05.1991 6,9,11,17,31
644. 08.05.1991 2,10,27,38,41
645. 15.05.1991 2,24,27,41,42
646. 22.05.1991 13,25,26,28,37
647. 29.05.1991 20,21,23,35,42
648. 05.06.1991 4,5,9,11,20
649. 12.06.1991 7,12,21,31,36
650. 19.06.1991 9,11,20,33,40
651. 26.06.1991 3,13,18,20,32
652. 03.07.1991 13,21,22,25,28
653. 10.07.1991 10,22,29,35,36
654. 17.07.1991 14,29,35,37,38
655. 24.07.1991 2,14,19,40,42
656. 31.07.1991 11,24,37,41,42
657. 07.08.1991 5,10,14,32,34
658. 14.08.1991 6,15,17,30,41
659. 21.08.1991 10,13,29,38,41
660. 28.08.1991 5,17,24,26,38
661. 04.09.1991 27,34,36,40,42
662. 11.09.1991 22,28,32,37,42
663. 18.09.1991 12,21,23,25,40
664. 25.09.1991 2,3,21,27,31
665. 02.10.1991 1,8,10,21,25
666. 09.10.1991 2,5,15,17,21
667. 16.10.1991 2,14,29,39,42
668. 23.10.1991 21,28,30,31,34
669. 30.10.1991 12,19,21,28,33
670. 06.11.1991 20,21,33,37,41
671. 13.11.1991 2,12,18,37,39
672. 20.11.1991 1,5,9,15,40
673. 27.11.1991 1,6,10,40,41
674. 04.12.1991 20,21,33,35,41
675. 11.12.1991 1,2,6,14,40
676. 18.12.1991 1,5,13,31,38
677. 25.12.1991 15,22,26,29,31
678. 01.01.1992 10,28,35,39,42
679. 08.01.1992 3,8,13,19,23
680. 15.01.1992 10,13,27,28,30
681. 22.01.1992 1,14,20,24,32
682. 29.01.1992 6,11,12,34,40
683. 05.02.1992 1,3,6,12,18
684. 12.02.1992 16,22,32,35,38
685. 19.02.1992 5,11,17,30,39
686. 26.02.1992 1,9,23,27,39
687. 04.03.1992 4,18,24,36,38
688. 11.03.1992 9,12,14,21,30
689. 18.03.1992 6,9,23,34,35
690. 25.03.1992 7,12,17,18,35
691. 01.04.1992 21,33,34,35,40
692. 08.04.1992 2,17,18,27,35
693. 15.04.1992 11,12,17,23,24
694. 22.04.1992 13,21,23,26,42
695. 29.04.1992 12,16,26,33,42
696. 06.05.1992 9,18,20,40,41
697. 13.05.1992 3,5,16,22,39
698. 20.05.1992 11,12,26,29,37
699. 27.05.1992 10,19,23,27,33
700. 03.06.1992 2,6,15,24,30
